Газонокосарка бензинова Einhell GC-PM 40 SP
Наша організація ТОВ "ІМ ТЕХ" є офіційним дилером компанії Einhell та надає офіційну гарантію від виробника
Бензинова газонокосарка Einhell GC-PM 40 SP Скошування великих газонів. Її одноциліндровий чотиритактний двигун з верхньоклапанним механізмом (OHV) створює високий крутний момент для швидкого скошування навіть щільної трави. мм у газонокосарки Einhell GC-PM 40 SP дозволяє підтримувати газон в ідеальному стані. Великі колеса газонокосарки надають менше навантаження на газон. 1000 м².
Купити газонокосарку Einhell GC-PM 40 SP ціні.
Особливості бензинової газонокосарки Einhell GC-PM 40 SP:
- Двигун ( OHV ): 1-циліндровий, 4х тактний
Самохідний привід на задні колеса (відключається)
- Центральне регулювання висоти зрізу, 5 рівнів (25-60 мм) (легкий підйом системи)
- Ергономічна складна ручка
- Інтегрований в ручку стартовий трос
- Об’єм травозбірника 50 л, тканинний з індикатором заповненості
- Великі колеса щадні газон
- Рекомендується для газонів площею до 1000 м²
Технічні характеристики газонокосарки Einhell GC-PM 40 SP:
style="float: left;">
- Корпус виготовлений з удароміцного пластику високої якості
- Рекомендується для газонів площею до 1000 м²
Технічні характеристики бензинової газонокосарки Einhell GC-PM 40 SP:
| Об’єм: | 99 см³ | ||||||||||||||||
| Потужність: | 1,2 кВт / 1. | Звороти холостого ходу: | 2900 об/хв | Рекомендується для газонів: | S=1000 м² | скошування: 5 рівнів, 25-60 мм | Ширина скошування: | 40 см | Об’єм бака: | 1 л | Коліса передні: | Ø 150 мм | Вага нетто: | 21,5 кг | Вага брутто: | 25,2 кг | в упаковці: 780 x 510 x 430 мм | |
- Корпус виготовлений з удароміцного пластику високої якості
- Рекомендується для газонів площею до 1000 м²
Технічні характеристики бензинової газонокосарки Einhell GC-PM 40 SP:
| Об’єм: | 99 см³ | ||||||||||||||||
| Потужність: | 1,2 кВт / 1. | Звороти холостого ходу: | 2900 об/хв | Рекомендується для газонів: | S=1000 м² | скошування: 5 рівнів, 25-60 мм | Ширина скошування: | 40 см | Об’єм бака: | 1 л | Коліса передні: | Ø 150 мм | Вага нетто: | 21,5 кг | Вага брутто: | 25,2 кг | в упаковці: 780 x 510 x 430 мм | |
| Двигун: | 1-циліндр, 4-х тактний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність: | 1,2 кВт / 1,63 к.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оберти холостого ходу: | Рекомендується для газонів: | S=1000 м² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання висоти скошування: | 5 рівнів, 25-60 ммШирина скошування: | 40 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об’єм травозбірника: | 50 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коліса передні: | Ø 150 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коліса, задні: | Ø 210 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага брутто: | 25,2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри в упаковці: | 780 x 510 x 430 ммleft;">Технічні характеристики бензинової газонокосарки Einhell GC-PM 40 SP: left;">
| 99 см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність: | 1,2 кВт / 1,63 к.с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 об/хв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендується для газонів: | S=1000 м² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювання висоти скошування: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина скошування: | 40 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об’єм травозбірника: | 50 л | 1 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коліса передні: | Ø 150 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коліса, задні: | Ø 210 мм | "t"21,5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага брутто: | 25,2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри в упаковці: | 780 x 51 |








